| 1 kg | Rp70.000/kg |
| 2-5 kg | Rp65.000/kg |
| 6-10 kg | Rp53.000/kg |
| 11-30 kg | Rp48.000/kg |
| 31-100 kg | Rp45.000/kg |
Terbang: Senin, Rabu, Jumat, Sabtu
Harga per kilogram ke sembilan negara tujuan, lengkap dengan jadwal terbang dan aturan pembulatan berat. Tarif sudah all-in, tanpa biaya tersembunyi.
Kalkulator hanya untuk perkiraan berat & biaya, bukan harga final. Total pastinya kami konfirmasi setelah barang ditimbang.
Yang terbesar antara berat timbangan dan berat volume. Rumus berat volume: panjang Γ lebar Γ tinggi (cm) Γ· 5.000.
Naik 1 kg begitu melewati 0,01. Contoh: 1,01 kg dihitung 2 kg, sementara 1,00 kg tetap 1 kg.
Naik 2 kg begitu melewati 0,96. Contoh: 1,96 kg dihitung 3 kg, sementara 1,95 kg tetap 2 kg.
Umumnya H-1 penerbangan maksimal pukul 17.00 WIB. Beberapa tujuan H-2, cek di kartu masing-masing negara.
Daftar Tarif
Klik nama negara untuk melihat tabel lengkap, catatan khusus, dan biaya tambahan komoditas tertentu.
| 1 kg | Rp70.000/kg |
| 2-5 kg | Rp65.000/kg |
| 6-10 kg | Rp53.000/kg |
| 11-30 kg | Rp48.000/kg |
| 31-100 kg | Rp45.000/kg |
Terbang: Senin, Rabu, Jumat, Sabtu
| 1-5 kg | Rp100.000/kg |
| 6-20 kg | Rp95.000/kg |
| 21-50 kg | Rp95.000/kg |
| 51-100 kg | Rp90.000/kg |
Terbang: Senin, Rabu, Jumat, Sabtu
| 1 kg | Rp92.500/kg |
| 2-5 kg | Rp84.000/kg |
| 6-29 kg | Rp71.000/kg |
| 30-50 kg | Rp66.000/kg |
| 51-100 kg | Rp65.000/kg |
Terbang: Setiap hari (Senin-Sabtu)
| 1 kg | Rp627.951/kg |
| 2 kg | Rp367.013/kg |
| 3 kg | Rp342.898/kg |
| 5 kg | Rp290.114/kg |
| 10 kg | Rp250.120/kg |
| 20 kg | Rp196.388/kg |
Terbang: Senin-Jumat
| 1 kg | Rp261.234/kg |
| 2 kg | Rp200.238/kg |
| 3 kg | Rp192.614/kg |
| 4 kg | Rp184.989/kg |
| 5 kg | Rp177.365/kg |
| 6-29 kg | Rp169.740/kg |
Terbang: Setiap Sabtu
| 1 kg | Rp245.000/kg |
| 2 kg | Rp210.000/kg |
| 3 kg | Rp195.000/kg |
| 4 kg | Rp185.000/kg |
| 5 kg | Rp180.000/kg |
| 6-29 kg | Rp165.000/kg |
Terbang: Setiap Sabtu
| 1 kg | Rp190.000/kg |
| 2 kg | Rp175.000/kg |
| 3 kg | Rp170.000/kg |
| 4 kg | Rp160.000/kg |
| 5 kg | Rp155.000/kg |
| 6-29 kg | Rp150.000/kg |
Terbang: Setiap Sabtu
| 1 kg | Rp68.000/kg |
| 2-3 kg | Rp54.500/kg |
| 4-10 kg | Rp43.000/kg |
| 11-20 kg | Rp42.000/kg |
| 21-30 kg | Rp41.000/kg |
| 31-100 kg | Rp37.000/kg |
Terbang: Setiap hari (Senin-Sabtu)
| 1 kg | Rp345.542/kg |
| 2-5 kg | Rp232.865/kg |
| 6-30 kg | Rp217.842/kg |
| 31-100 kg | Rp195.307/kg |
Terbang: Selasa dan Jumat
| 1 kg | Rp240.000/kg |
| 2-5 kg | Rp180.000/kg |
| 6-20 kg | Rp165.000/kg |
| 21-30 kg | Rp135.000/kg |
Terbang: Selasa dan Jumat
Tarif di atas berlaku untuk pengiriman dari Jakarta dan Tangerang, dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan maskapai dan mitra forwarder kami. Konfirmasikan tarif terbaru sebelum mengirim.
Dokumen
Versi PDF berisi seluruh tarif, jadwal terbang, aturan berat, dan biaya tambahan tiap negara, bisa dibaca langsung di sini atau diunduh.
Kirim link produknya sekarang. Kami hitungkan total biaya sampai depan rumah Anda dalam 24 jam kerja, gratis, tanpa komitmen.
Tanpa biaya di muka Β· Bayar setelah setuju penawaran